Portfolio
Peelweb.nl is de overkoepelende site van verschillende regionale nieuwssites. Daarnaast biedt deze site de mogelijkheid voor bedrijven en verenigingen om zich te registreren, om hun profielen aan te passen en uiteindelijk ook om te adverteren op een of meerdere sites/subsites die onder Peelweb vallen.
Onderstaand overzicht toont de nieuwssites die momenteel onder de dekking van Peelweb.nl vallen:
InHorst.nl
![]() |
|
| Doelgroep: | Inwoners Horst aan de Maas |
| Bevolking (20-65): | 40.000 (25.000) |
| Geschat bereik: | 60% huishoudens per maand |
| Start: | 4 juli 2006 |
| Google: | 30.000 links |
| Link: | InHorst.nl |
InVenray.nl
![]() |
|
| Doelgroep: | Inwoners gemeente Venray |
| Bevolking (20-65): | 40.000 (25.000) |
| Geschat bereik: | 30% huishoudens per maand |
| Start: | 1 juni 2008 |
| Google: | 10.000 links |
| Link: | InVenray.nl |
InHelden.nl
![]() |
|
| Doelgroep: | Inwoners Peel en Maas |
| Bevolking (20-65): | 40.000 (25.000) |
| Geschat bereik: | 10% huishoudens per maand |
| Start: | 1 juni 2008 |
| Google: | 6.000 links |
| Link: | InHelden.nl |
InVenlo.eu
![]() |
|
| Doelgroep: | Inwoners gemeente Venlo |
| Bevolking (20-65): | 100.000 (60.000) |
| Geschat bereik: | 10% huishoudens per maand |
| Start: | 8 juli 2008 |
| Google: | 12.500 links |
| Link: | InVenlo.eu |
LimburgseCourant.nl
![]() |
|
| Doelgroep: | Heel Limburg |
| Bevolking (20-65): | |
| Geschat bereik: | |
| Start: | |
| Google: | |
| Link: | LimburgseCourant.nl |



